| 自動車保険料を安くするポイント | ||
| 日常・レジャー使用 | 保険料は車の使用頻度で変わってきます。たまに通勤で使用するぐらいならレジャー契約が可能です。 通勤からレジャー契約にすると15%程度保険料が安くなります。 |
|
| 夫婦限定 | 運転する人を絞ると保険料は安くなります。家族限定無し>家族限定>夫婦限定>本人限定の順番です。 家族限定より更に3%程度安くなります。 |
|
| 年齢制限30歳未満不担保 | 年齢条件は保険料を算出する最大の要素です。一番チェックしないといけないポイントですね。 全年齢担保を30歳未満不担保にする事で50%程度安くなります。 21歳以上担保で23%程度安くなります。 |
|
| 搭乗者傷害保険無し | 搭乗者傷害保険はあくまで傷害保険なので契約から外しても影響はありません。他に生命保険などの通院特約や傷害保険と重複してしまいます。 搭乗者傷害保険を外すと3%程度安くなります。 |
|
| 車両保険・車対車限定A | 車両保険はホント高い。自動車保険料の半分程度と考えてもいいぐらいですねえ。 エコノミータイプの車両保険にする事で 30%程度安くなります。 |
|
| 一度で何社もの保険会社の保険料を比較検討可能なサイトが何社もありますが、リアルタイムで比較できるという意味で、保険スクエアbangが初心者にも使い易いと思われます。 車検証と現在契約の保険証券を用意して順番に進んでいくだけで、数社の見積りがすぐに取り寄せられます。見積りをとると500円のマックカードを貰えるインズウェブなんてサイトもあります。早速見積りを取ってみて比較検証をしてみましょう。 利用は無料です。保険会社から電話がかかってくることもありません。そこらへんは心配する必要がないので安心して何社にも見積りが取れます。 |
||